Return
Standard sprocket pitch 63
A gear billet for a security training
Filtre | Valeur de filtre |
---|---|
T mm | |
z | |
Do Ø mm | |
N Ø mm | |
NL mm | |
Zb mmm | |
tooth profile | |
Bore Ø | |
Groove |
T mm | z | Do Ø mm | N Ø mm | NL mm | Zb mmm | tooth profile | Bore Ø | Groove |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 25 H7 | DIN 6885/1 |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 25 H7 | sans |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30 H7 | DIN 6885/1 |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30 H7 | sans |
63 | 8 | 164.63 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30 H7 | DIN 6885/1 |
63 | 8 | 164.63 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30 H7 | sans |
63 | 10 | 203.87 | 120 | 50 | 8.5 | DIN 8196 | 30 H7 | DIN 6885/1 |
63 | 10 | 203.87 | 120 | 50 | 8.5 | DIN 8196 | 30 H7 | sans |
63 | 6 | 126 | 72 | 33 | 13 | DIN 8196 | 30 H7 | DIN 6885/1 |
63 | 6 | 126 | 72 | 33 | 13 | DIN 8196 | 30 H7 | sans |
63 | 6 | 126 | 72 | 38 | 18 | DIN 8196 | 30 H7 | DIN 6885/1 |
63 | 6 | 126 | 72 | 38 | 18 | DIN 8196 | 30 H7 | sans |
63 | 10 | 203.87 | 120 | 60 | 18 | DIN 8196 | 50 H7 | DIN 6885/1 |
63 | 10 | 203.87 | 120 | 60 | 18 | DIN 8196 | 50 H7 | sans |
63 | 6 | 126 | 72 | 40 | 20 | DIN 8196 | 40 H7 | DIN 6885/1 |
63 | 6 | 126 | 72 | 40 | 20 | DIN 8196 | 40 H7 | sans |
63 | 8 | 164.63 | 90 | 40 | 20 | DIN 8196 | 40 H7 | DIN 6885/1 |
63 | 8 | 164.63 | 90 | 40 | 20 | DIN 8196 | 40 H7 | sans |
63 | 13 | 263.25 | 120 | 65 | 23 | DIN 8196 | 60 H7 | DIN 6885/1 |
63 | 13 | 263.25 | 120 | 65 | 23 | DIN 8196 | 60 H7 | sans |
We devellops of specific gears machined from ground to train your carpet T63 metal conveyors. This drive sprockets technology guarantees a perfect resistance and rotation without any risk of derailment. The shape of the gear teeth enables perfect adequacy with the chain of carpet and guarantee a training parallelism.